普通自動車MT/AT

料金
- 短期コースの場合は下記料金プラス短期料金が必要となります。
種別 | 現有免許 | 合計 |
---|---|---|
普通MT | 免許なし 原付・小特 | 371,070円(税込) |
二輪 | 275,810円(税込) | |
大特 限定なし | 249,080円(税込) | |
普通仮免許 | 243,430円(税込) | |
普通(AT限定) | 62,150円(税込) | |
普通AT | 免許なし 原付・小特 | 353,250円(税込) |
二輪 | 257,990円(税込) | |
大特 限定なし | 231,260円(税込) | |
普通仮免許 | 243,430円(税込) |
取得免許
取扱免許・教習車種 | 資格 | 現有免許 | 最短教習時限数 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||
普通MT | 18歳以上 (修了検定時) | 無 (大特限定付・小特・原付) | 34 | 26(5) | |
二輪 | 32 | 2 | |||
普通仮免許 | 19 | 16 | |||
普通オートマチック車 | 4 | 免除 | |||
普通AT | 18歳以上 (修了検定時) | 無 (大特限定付・小特・原付) | 31 | 26(5) | |
普通仮免許 | 19 | 16 | |||
二輪 | 29 | 2 |
料金表
- 上段は税抜価格 下段は税込価格を表示
- 短期コースの場合は下記料金プラス短期料金が必要となります。
①.教習費
種別 | 現有免許 | 入学金 | 学科教習 | 技能教習 | 教習費計 | ①+②+③ | ①+②+③+④ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時限数 | 教習費 | 時限数 | 教習費 | 合計 | 総合計 | ||||
普通MT | 免許なし 原付・小特 | 50,000 | 26 | 70,200 | 34 | 183,600 | 303,800 | 334,700 | 371,070 |
55,000 | 77,220 | 201,960 | 334,180 | 368,170 | |||||
二輪 | 50,000 | 2 | 5,400 | 32 | 172,800 | 228,200 | 248,100 | 275,810 | |
55,000 | 5,940 | 190,080 | 251,020 | 272,910 | |||||
大特 限定なし | 50,000 | 5 | 13,500 | 26 | 140,400 | 203,900 | 223,800 | 249,080 | |
55,000 | 14,850 | 154,440 | 224,290 | 246,180 | |||||
普通仮免許 | 50,000 | 16 | 43,200 | 19 | 102,600 | 195,800 | 221,300 | 243,430 | |
55,000 | 47,520 | 112,860 | 215,380 | 243,430 | |||||
普通 (AT限定) | 25,000 | – | – | 4 | 21,600 | 46,600 | 56,500 | 62,150 | |
27,500 | 23,760 | 51,260 | 62,150 | ||||||
普通AT | 免許なし 原付・小特 | 50,000 | 26 | 70,200 | 31 | 167,400 | 287,600 | 318,500 | 353,250 |
55,000 | 77,220 | 184,140 | 316,360 | 350,350 | |||||
二輪 | 50,000 | 2 | 5,400 | 29 | 156,600 | 212,000 | 231,900 | 257,990 | |
55,000 | 5,940 | 172,260 | 233,200 | 255,090 | |||||
大特 限定なし | 50,000 | 5 | 13,500 | 23 | 124,200 | 187,700 | 187,700 | 231,260 | |
55,000 | 14,850 | 136,620 | 206,470 | 228,360 | |||||
普通仮免許 | 50,000 | 16 | 43,200 | 19 | 102,600 | 195,800 | 221,300 | 243,430 | |
55,000 | 47,520 | 112,860 | 215,380 | 243,430 |
②.入校諸経費
申込金 | 適性検査 | 写真代 | 教材費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4,000 | 4,000 | 500 | 2,500 | 11,000 |
4,400 | 4,400 | 550 | 2,750 | 12,100 |
③.検定料・その他費用等
修了検定 | 効果測定 | 卒業検定 | 高速通行料 | 原付教習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
5,400 | 3,500 | 5,400 | 600 | 5,000 | 19,900 |
5,940 | 3,850 | 5,940 | 660 | 5,500 | 21,890 |
④.公安委員会納付金等
仮免申請 | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|
非課税 | 非課税 | 非課税 |
1,800 | 1,100 | 2,900 |
注意事項
-
技能基準時限を超えた場合は、1時間毎に ¥5,940 が必要です。
-
原付免許所持者は原付技能教習費は頂きません。
-
4部生(普通仮免許所持者)は高速通行料と原付教習費が必要です。
-
修了検定が不合格になった場合は、再受検のための費用が必要です。
(補修 1H ¥5,940 + 修了検定 ¥5,940 合計 ¥11,880) -
効果測定が不合格の場合は、再受験のための費用が必要です。(¥3,850)
-
卒業検定が不合格の場合は、再受検のための費用が必要です。
(補修 1H ¥5,940 + 卒業検定 ¥5,940 合計 ¥11,880) -
仮免学科試験が不合格となった場合は、再受験のための費用が必要です。(¥1,800)
-
教習車種を変更(MTからAT)される場合は、変更手数料が必要です。(¥4,400)
-
転校される場合は、手数料が必要です。(¥5,500)
-
諸般の都合により、料金を変更させて頂くことがございます。