大型自動車免許
料金
- 短期コースの場合は下記料金プラス短期料金が必要となります。
種別 | 現有免許 | 合計 |
---|---|---|
大型 | 普通MT | 385,870円(税込) |
準中型5t限定 | 347,150円(税込) | |
準中型 | 315,250円(税込) | |
中型8t限定 | 286,210円(税込) | |
中型 | 228,130円(税込) | |
大特 | 550,650円(税込) |
取得免許
取扱免許・教習車種 | 資格 | 現有免許 | 最短教習時限数 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型自動車 | 21歳以上 現に普通(中型限定)免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けており、 それらの免許を受けていた期間が3年以上の方。(免停期間を除く) ※深視力(3回)20mm以下 | 普通MT | 30 | 1 |
準中型(5t)限定 | 26 | 1 | ||
準中型 | 23 | 免除 | ||
中型(8t)限定 | 20 | 免除 | ||
中型 | 14 | 免除 | ||
大特 | 45 | 4 |
料金表
- 上段は税抜価格 下段は税込価格を表示
- 短期コースの場合は下記料金プラス短期料金が必要となります。
①.教習費
種別 | 現有免許 | 入学金 | 学科教習 | 技能教習 | 教習費計 | ①+②+③ | ①+②+③+④ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時限数 | 教習費 | 時限数 | 教習費 | 合計 | 総合計 | ||||
大型 | 普通MT | 55,000 | 1 | 2,600 | 30 | 264,000 | 321,600 | 348,200 | 385,870 |
60,500 | 2,860 | 290,400 | 353,760 | 383,020 | |||||
準中型5t限定 | 55,000 | 1 | 2,600 | 26 | 228,800 | 286,400 | 313,000 | 347,150 | |
60,500 | 2,860 | 251,680 | 315,040 | 344,300 | |||||
準中型 | 55,000 | - | - | 23 | 202,400 | 257,400 | 284,000 | 315,250 | |
60,500 | 222,640 | 283,140 | 312,400 | ||||||
中型8t限定 | 55,000 | - | 0 | 20 | 176,000 | 231,000 | 257,600 | 286,210 | |
60,500 | 0 | 193,600 | 254,100 | 283,360 | |||||
中型 | 55,000 | - | - | 14 | 123,200 | 178,200 | 204,800 | 228,130 | |
60,500 | 135,520 | 196,020 | 225,280 | ||||||
大特 | 65,000 | 4 | 10,400 | 45 | 396,000 | 471,400 | 498,000 | 550,650 | |
71,500 | 11,440 | 435,600 | 518,540 | 547,800 |
②.入校諸経費
申込金 | 適性検査 | 写真代 | 教材費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4,000 | 4,000 | 500 | 500 | 9,000 |
4,400 | 4,400 | 550 | 550 | 9,900 |
③.検定料・その他費用等
修了検定 | 卒業検定 | 合計 |
---|---|---|
8,800 | 8,800 | 17,600 |
9,680 | 9,680 | 19,360 |
④.証紙代等
非課税合計 |
---|
2,850 |
注意事項
-
車両総重量が11t以上の自動車
-
技能基準時限を超えた場合は、1時限毎に ¥9,680が必要です。
-
技能検定不合格の場合は、再受検のための費用が必要です。
(補修 1H ¥9,680 + 検定料 ¥9,680 合計 ¥19,360 ) -
大型免許は、免許経験が3年以上ありませんと、取得することができませんのでご注意下さい。(免停期間は除く)
-
諸般の都合により、料金を変更させて頂くことがございます。